Buscar este blog

martes, 25 de mayo de 2010

PRONOSTICOS ELECTORALES


Las alianzas electorales no fueron mantenidas en las cámaras legislativas, por lo cual cada partido político formó su propia bancada, dando como resultó una modificación de la proporción de legisladores por partido.

Intención del voto por candidato (%)
Encuestadora Fecha Fox Labastida Cárdenas Otros
Reforma Noviembre de 1999 33.0 53.0 10.0 4.0
El Universal Noviembre de 1999 33.8 46.2 11.7 8.3
GEA Noviembre de 1999 38.0 41.0 17.0 4.0
Alduncin Noviembre de 1999 34.0 46.0 12.0 8.0
Mund Opinion Noviembre de 1999 39.0 43.0 18.0 0.0
Indemerc Noviembre de 1999 44.0 39.0 16.0 0.0
El Universal Diciembre de 1999 37.0 47.0 18.0 0.0
Pearson Enero de 2000 37.0 50.0 12.0 1.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario